시스템구성
· | 드론영상 수집가공활용서비스를 제공하는 원스톱 플랫폼 |
· | 위치 정확도 향상을 위한 GCP 기반 드론영상 자동화 전처리 |
· | 설계도면 자동화처리 및 중첩을 통한 진척사항 분석 |
· | 딥러닝 기반의 AI 현장업무 지원 |
· | 드론영상 스트리밍(동영상)서비스 제공 |
· | 3차원 데이터를 기반으로 융복합 분석 측정서비스 |
· | 다양한 드론 영상 성과물 Open API 제공 |
기술특성
· | 영상측정지원 : 거리 면적, 경사, 높이 |
· | 영상분석지원 : 단면분석, 체적분석, 경사향, 절성토 + 경사향 융합분석, 구배분석, 물흐름분석, 표면분석 |
· | 토지보상 검출 서비스 제공 |
· | 건물, 비닐하우스, 컨테이너 등 보상 조서 제공 |
· | 적재물(폐기물) 검출 서비스 제공 |
· | 작업장비 및 인원 검출 서비스 제공 |