포스웨이브는 공간정보, 빅데이터, 클라우드, 인공지능 등의 첨단기술을 중심으로
핵심역량을 확보해나가고 있으며,
융복합 정보 기반의 특화된 솔루션화 영역을 스마트시티, 공공서비스, 4차산업 등의 분야로 정의하고
보다 지능화된 솔루션으로 만들어가고 있습니다.
공간빅데이터
분석플랫폼
GeoWave
공간빅데이터
웹시각화 솔루션
GeoBAND
GeoAI통합분석
솔루션
AppGI
4차산업혁명
차세대솔루션
WHAT?
주요실적
특허등록
· | 인메모리 기반의 분산 처리 시스템에서의 공간 분할 시스템 특허 |
· | 이동객체 시공간정보의 고속분산처리를 위한 색인 및 저장 시스템 특허 |
· | 이동객체 빅데이터 정보저장 시스템 및 이를 이용한 저장 및 색인처리 특허 |
· | 분산 파일 시스템에서의 대용량 공간데이터의 고속분산 색인 및 저장 특허 |
· | 공간 데이터 분석 처리 및 그 동작 방법 특허 |
제품 및 저작권등록
· | 멀티 클라우드 기반의 공간 AI 플랫폼(AppGI) 저작권 등록 |
· | 오픈소스 군지형분석체계 플러그인 저작권등록 |
· | 공간빅데이터 플랫폼(GeoBAND) 저작권 등록 |
· | 인메모리 기반 공간빅데이터 플랫폼 제품 등록 |
· | 공간빅데이터 솔루션(GeoWave) 제품 등록 |
· | 토지행정관리 솔루션(GeoLAND) 제품 등록 등 |
R&D 수행
· | 국토공간정보 빅데이터 관리,분석 및 서비스 플랫폼 기술개발 R&D(1차~6차) |
· | 현장부대 지원을 위한 오픈소스 GIS 개발 R&D(1차~2차) |
· | 오픈소스기반의 공간빅데이터 분석 플랫폼 및 웹매핑 SaaS개발 산학연협력 R&D |
· | 한국형 공간정보시스템(KLIS) 기술기반 연구 |
· | 국제표준 기반의 디지털지적 표준모델 구축 연구 등 |
제품공급
· | 국토교통부 공간빅데이터 체계 GeoWave 공급 |
· | LH 공간정보시스템 통합운용환경 GeoWave 공급 |
· | 과학적 국토계획을 위한 공간지식플랫폼 GeoWave 공급 |
· | 산지전용 통합정보시스템 GeoWave 공급 |
· | 서울기술연구원 데이터 사이언스 플랫폼 GeoWave 공급 |
· | 시민 참여형 도시문제 해결 데이터 분석 플랫폼(COMPAS) AppGI 공급 등 |